GLAY EXPO 2014 TOHOKU

JR東北線・仙台⇔利府 9月20日(土)の時刻表 【エクセル形式はこちら】

仙台⇒岩切⇒利府 (東北線下り)
仙台発 岩 切 利 府 終 着 駅 編成
6:00 6:08 一ノ関 4両
6:18 6:27 6:34 利府 6両
6:29 6:37 松島 6両
6:39 6:49 6:55 利府 4両
6:45 6:53 小牛田 6両
7:02 7:11 7:17 利府 6両
7:14 7:22 石越 4両
7:28 7:38 7:45 利府 6両
7:46 7:54 小牛田 6両
7:53 8:01 松島 4両
8:01 8:09 一ノ関 2両
8:06 8:15 8:21 利府 4両
8:25 8:35 8:43 利府 6両
8:30 8:39 小牛田 4両
9:00 9:08 小牛田 2両
9:08 9:17 9:24 利府 6両
9:16 9:24 松島 4両
9:42 9:50 小牛田 6両
10:00 10:08 松島 6両
10:09 10:18 10:27 利府 6両
10:25 10:33 松島 4両
10:40 10:48 一ノ関 4両
11:00 11:08 松島 4両
岩切始発 11:18 11:24 利府 6両
11:20 11:29 松島 6両
11:41 11:49 小牛田 6両
12:00 12:08 松島 4両
岩切始発 12:18 12:24 利府 6両
12:20 12:28 松島 4両
12:45 12:53 小牛田 4両
岩切始発 12:59 13:05 利府 6両
13:00 13:08 松島 4両
13:25 13:33 小牛田 4両
13:32 13:42 13:48 利府 6両
13:41 13:49 小牛田 4両
13:56 14:01 14:11 利府 6両
14:00 14:09 松島 4両
14:20 14:28 小牛田 4両
14:24 14:34 14:40 利府 6両
14:45 14:53 小牛田 4両
14:50 15:00 15:06 利府 6両
15:02 15:10 松島 4両
15:21 15:29 小牛田 4両
15:25 15:35 15:41 利府 6両
15:43 15:50 小牛田 4両
15:47 15:56 16:01 利府 6両
16:02 16:10 小牛田 4両
16:20 16:28 石越 4両
16:32 16:31 16:47 利府 6両
16:41 16:49 小牛田 4両
17:01 17:10 小牛田 4両
17:18 17:27 小牛田 4両
17:30 17:39 17:46 利府 6両
17:42 17:50 一ノ関 4両
17:51 18:01 18:08 利府 4両
18:02 18:10 小牛田 4両
18:24 18:33 18:39 利府 6両
18:30 18:39 石越 4両
18:45 18:54 19:01 利府 4両
18:57 19:05 一ノ関 6両
19:10 19:19 19:26 利府 6両
19:20 19:28 小牛田 4両
19:34 19:44 19:50 利府 4両
19:40 19:48 小牛田 4両
20:00 20:08 一ノ関 6両
20:12 20:21 20:28 利府 4両
20:40 20:48 小牛田 4両
21:05 21:14 一ノ関 6両
21:18 21:26 21:32 利府 4両
21:34 21:42 松島 6両
22:00 22:08 小牛田 4両
22:24 22:32 22:39 利府 4両
22:36 22:44 石越 8両
23:20 23:28 小牛田 4両
23:56 0:04 松島 6両

利府⇒岩切⇒仙台 (東北線上り)
利 府 岩 切 仙 台 編成
5:44 5:54 4両
6:25 6:35 4両
6:39 6:46 6:56 6両
6:56 7:06
7:01 7:07 7:17 4両 浜吉田行
7:20 7:31 4両 岩沼行
7:22 7:29 7:41 6両
7:36 7:48 岩沼行
7:47 7:58
7:50 7:57 8:08 4両 浜吉田行
8:10 8:21
8:23 8:33
8:33 8:43
8:30 8:39 8:50 4両 福島行
8:46 8:56
8:53 9:00 9:11 6両
9:13 9:22
9:24 9:34
9:29 9:35 9:46 6両
9:48 9:58
10:06 10:16
10:27 10:38
10:35 10:41 岩切止まり 6両
10:54 11:04
11:14 11:24
11:25 11:35
11:32 11:38 岩切止まり 6両
11:45 11:55
11:57 12:08
12:13 12:24
12:28 12:38
12:33 12:39 岩切止まり 6両
12:45 12:56
13:07 13:18
13:18 13:24 岩切止まり 6両
13:33 13:44
13:56 14:07
14:00 14:06 14:19
14:12 14:23
14:46 14:56
14:45 14:51 15:09 6両
14:54 15:05
15:17 15:23 15:34 6両
15:27 15:37
15:48 15:59
16:02 16:12
16:02 16:10 16:21 6両
16:25 16:35
16:47 16:57
17:00 17:10 17:21 6両
17:16 17:27
17:46 17:57
17:55 18:01 18:12 6両
18:16 18:27
18:19 18:26 18:37 4両
18:36 18:46 岩沼行
18:44 18:51 19:02 6両
19:03 19:14
19:08 19:14 19:25 4両
19:23 19:33
19:38 19:44 19:55 6両 白石行
19:56 20:06
19:57 20:03 20:14 4両
20:34 20:44
20:16 20:23 20:34 6両
20:35 20:41 20:52 4両
20:54 21:04
20:57 21:05 21:17 6両
21:11 21:22 白石行
21:23 21:33
21:18 21:26 21:37 6両
21:38 21:45 21:55 4両
21:59 22:05 22:16 6両
22:22 22:32
22:22 22:28 22:38 6両
22:45 22:52 23:03 4両
23:12 23:17 23:29 6両

GLAY EXPO 2014 TOHOKUアクセス情報ページに戻る