| 仙台→グランディ・21 | JR仙台→利府、BUS利府駅→グランディ・21 |
| グランディ・21→仙台 | BUSグランディ・21→利府駅、JR利府→仙台 |
| 発車番線 | 仙台発 | 岩切発 | 利府着 | 終着駅 | 編成 |
| 1 | 6:00 | 6:09 | 一ノ関 | 4両(3ドア) | |
| 2 | 6:21 | 6:31 | 6:37 | 4両(3ドア) | |
| 1 | 6:30 | 6:39 | 松島 | 6両(3ドア) | |
| 2 | 6:39 | 6:49 | 6:55* | 4両(3ドア) | |
| 1 | 6:44 | 6:53 | 小牛田 | 6両(3ドア) | |
| 2 | 7:06 | 7:16 | 7:22 | 4両(3ドア) | |
| 1 | 7:15 | 7:23= | 石越 | 4両(3ドア) | |
| 2 | 7:27 | 7:36 | 7:43* | 6両(3ドア) | |
| 2 | 7:44 | 7:53 | 小牛田 | 6両(3ドア) | |
| 1 | 7:53 | 8:02 | 松島 | 4両(3ドア) | |
| 5 | 8:01 | 8:10 | 一ノ関 | 2両(3ドア) | |
| 1 | 8:06 | 8:16 | 8:22 | 4両(3ドア) | |
| 2 | 8:25 | 8:38 | 8:43 | 6両(3ドア) | |
| 1 | 8:30 | 8:39 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
| 1 | 9:01 | 9:09= | 一ノ関 | 2両(3ドア) | |
| 1 | 9:08 | 9:18 | 9:23* | 6両(3ドア) | |
| 1 | 9:17 | 9:27 | 松島 | 4両(3ドア) | |
| 2 | 9:41 | 9:49 | 小牛田 | 6両(3ドア) | |
| 1 | 10:00 | 10:10 | 松島 | 6両(3ドア) | |
| 2 | 10:07 | 10:22 | 10:26* | 2両(3ドア) | |
| 1 | 10:24 | 10:33 | 松島 | 4両(3ドア) | |
| 2 | 10:40 | 10:49 | 一ノ関 | 4両(3ドア) | |
| 1 | 11:00 | 11:09= | 松島 | 4両(3ドア) | |
| ワンマン | 11:19 | 11:25* | 2両(3ドア) | ||
| 2 | 11:20 | 11:30 | 松島 | 6両(3ドア) | |
| 2 | 11:41 | 11:49 | 小牛田 | 6両(3ドア) | |
| 1 | 12:00 | 12:09 | 松島 | 4両(3ドア) | |
| ワンマン | 12:19 | 12:25* | 2両(3ドア) | ||
| 2 | 12:20 | 12:29 | 松島 | 4両(3ドア) | |
| 1 | 12:45 | 12:54 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
| ワンマン | 12:59 | 13:05* | 2両(3ドア) | ||
| 2 | 13:00 | 13:09= | 松島 | 6両(3ドア) | |
| 2 | 13:22 | 13:31 | 小牛田 | 6両(3ドア) | |
| ワンマン | 13:38 | 13:44* | 2両(3ドア) | ||
| 1 | 13:41 | 13:49 | 一ノ関 | 6両(3ドア) | |
| 4 | 14:00 | 14:09 | 松島 | 4両(3ドア) | |
| 1 | 14:20 | 14:28 | 小牛田 | 6両(3ドア) | |
| ワンマン | 14:31 | 14:37* | 2両(3ドア) | ||
| 1 | 14:44 | 14:53 | 一ノ関 | 4両(3ドア) | |
| ワンマン | 15:00 | 15:06 | 2両(3ドア) | ||
| 1 | 15:02 | 15:10= | 松島 | 4両(3ドア) | |
| 2 | 15:20 | 15:29 | 小牛田 | 6両(3ドア) | |
| ワンマン | 15:33 | 15:39* | 2両(3ドア) | ||
| 2 | 15:41 | 15:49 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
| 2 | 16:02 | 16:11 | 小牛田 | 6両(3ドア) | |
| 2 | 16:18 | 16:27 | 石越 | 4両(3ドア) | |
| 1 | 16:31 | 16:41 | 16:47* | 6両(3ドア) | |
| 1 | 16:41 | 16:49= | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
| 1 | 17:01 | 17:10 | 小牛田 | 6両(3ドア) | |
| 2 | 17:20 | 17:29 | 小牛田 | 6両(3ドア) | |
| 2 | 17:30 | 17:39 | 17:45* | 6両(3ドア) | |
| 1 | 17:42 | 17:51 | 一ノ関 | 4両(3ドア) | |
| 2 | 17:51 | 18:03 | 18:08 | 4両(3ドア) | |
| 1 | 18:02 | 18:09 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
| 2 | 18:23 | 18:33= | 18:39* | 6両(3ドア) | |
| 1 | 18:30 | 18:40 | 石越 | 4両(3ドア) | |
| 2 | 18:45 | 18:55 | 19:01 | 4両(3ドア) | |
| 1 | 18:57 | 19:05 | 一ノ関 | 6両(3ドア) | |
| 2 | 19:09 | 19:19 | 19:25* | 6両(3ドア) | |
| 1 | 19:20 | 19:29 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
| 1 | 19:34 | 19:44 | 19:50 | 4両(3ドア) | |
| 2 | 19:40 | 19:49 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
| 1 | 20:00 | 20:09= | 一ノ関 | 6両(3ドア) | |
| 2 | 20:12 | 20:21 | 20:28+ | 4両(3ドア) | |
| 4 | 20:39 | 20:48 | 小牛田 | 4両(2ドア)D | |
| 2 | 21:04 | 21:12 | 一ノ関 | 6両(3ドア) | |
| 4 | 21:09 | 21:19 | 21:25* | 4両(3ドア) | |
| 2 | 21:33 | 21:42 | 松島 | 6両(3ドア) | |
| 4 | 21:55 | 22:04 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
| 2 | 22:23 | 22:33 | 22:39+ | 4両(3ドア) | |
| 1 | 22:36 | 22:45 | 石越 | 8両(3ドア) | |
| 2 | 23:20 | 23:29 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
| 1 | 23:54 | 0:03 | (金以外) | 松島 | 6両(3ドア) |
| 1 | 0:07 | 0:15 | (金のみ) | 松島 | 6両(3ドア) |
|
利府駅での接続状況: *:グランディ・21行接続バスあり +:グランディ・21行接続バスあり(土休運休) これら以外の利府行電車にはバスの接続がないため、徒歩かタクシー利用になります =:岩切駅にて「菅谷台入口」経由利府町民バス接続あり(運行日注意) バスの時刻表はこちら:利府駅→グランディ・21、グランディ・21→利府駅 |
|||||