| 仙台→グランディ・21 | JR仙台→利府、BUS利府駅→グランディ・21 |
| グランディ・21→仙台 | BUSグランディ・21→利府駅、JR利府→仙台 |
| 始発駅 | 利 府 | 岩 切 | 仙 台 | 到着番線 | 編成 |
| 小牛田 | 5:47 | 5:56 | 6 | ||
| 小牛田 | 6:24 | 6:35 | 7 | 気動車 | |
| 6:42 | 6:49 | 6:59 | 1 | 4両(3ドア) | |
| 小牛田 | 6:58 | 7:08 | 2 | ||
| 7:01 | 7:07 | 7:17 | 5 | 4両(3ドア) | |
| 一ノ関 | 7:23 | 7:34 | 4 | ||
| 松島 | 7:30 | 7:41 | 2 | ||
| 7:28 | 7:35 | 7:45 | 1 | 4両(3ドア) | |
| 石越 | 7:39 | 7:50 | 5 | ||
| 7:48 | 7:55 | 8:07 | 5 | 6両(3ドア) | |
| 小牛田 | 8:10 | 8:21 | 4 | ||
| 一ノ関 | 8:23 | 8:33 | 1 | ||
| 石越 | 8:33 | 8:43 | 5 | ||
| 8:30 | 8:39 | 8:49 | 6 | 4両(3ドア) | |
| 松島 | 8:48 | 8:58 | 4 | ||
| 8:55 | 9:01 | 9:12 | 2 | 6両(3ドア) | |
| 小牛田 | 9:13 | 9:23 | 2 | ||
| 一ノ関 | 9:24 | 9:34 | 1 | ||
| 9:29 | 9:35 | 9:46 | 2 | 6両(3ドア) | |
| 石越 | 9:48 | 9:58 | 5 | ||
| 松島 | 10:04 | 10:13 | 1 | ||
| 一ノ関 | 10:36 | 10:46 | 6 | ||
| 10:35 | 10:42 | ワンマン | 2両(3ドア) | ||
| 松島 | 10:55 | 11:05 | 2 | ||
| 小牛田 | 11:14 | 11:24 | 2 | ||
| 松島 | 11:29 | 11:39 | 1 | ||
| 11:30 | 11:37 | ワンマン | 2両(3ドア) | ||
| 小牛田 | 11:45 | 11:55 | 5 | ||
| 松島 | 11:57 | 12:08 | 2 | ||
| 松島 | 12:13 | 12:24 | 2 | ||
| 一ノ関 | 12:28 | 12:38 | 4 | ||
| 12:32 | 12:39 | ワンマン | 2両(3ドア) | ||
| 松島 | 12:46 | 12:56 | 1 | ||
| 松島 | 13:09 | 13:19 | 1 | ||
| 13:18 | 13:25 | ワンマン | 2両(3ドア) | ||
| 小牛田 | 13:34 | 13:44 | 4 | ||
| 松島 | 13:56 | 14:07 | 4 | ||
| 小牛田 | 14:13 | 14:24 | 1 | ||
| 14:16 | 14:23 | ワンマン | 2両(3ドア) | ||
| 松島 | 14:47 | 14:57 | 2 | ||
| 14:44 | 14:50 | ワンマン | 2両(3ドア) | ||
| 小牛田 | 14:55 | 15:05 | 2 | ||
| 15:17 | 15:24 | ワンマン | 2両(3ドア) | ||
| 一ノ関 | 15:27 | 15:37 | 2 | ||
| 小牛田 | 15:49 | 15:59 | 4 | ||
| 松島 | 16:02 | 16:12 | 2 | ||
| 16:01 | 16:11 | 16:21 | 5 | 2両(3ドア) | |
| 一ノ関 | 16:25 | 16:35 | 1 | ||
| 小牛田 | 16:48 | 16:58 | 6 | ||
| 17:00 | 17:10 | 17:21 | 2 | 6両(3ドア) | |
| 小牛田 | 17:17 | 17:26 | 1 | ||
| 小牛田 | 17:46 | 17:57 | 6 | ||
| 17:55 | 18:01 | 18:12 | 2 | 6両(3ドア) | |
| 小牛田 | 18:16 | 18:27 | 2 | ||
| 18:19 | 18:26 | 18:37 | 1 | 4両(3ドア) | |
| 小牛田 | 18:36 | 18:47 | 5 | ||
| 18:44 | 18:51 | 19:01 | 2 | 6両(3ドア) | |
| 石越 | 19:02 | 19:13 | 2 | ||
| 19:08 | 19:14 | 19:25 | 1 | 4両(3ドア) | |
| 一ノ関 | 19:23 | 19:33 | 5 | ||
| 19:38 | 19:44 | 19:55 | 5 | 6両(3ドア) | |
| 小牛田 | 19:56 | 20:06 | 2 | ||
| 19:57 | 20:03 | 20:14 | 5 | 4両(3ドア) | |
| 一ノ関 | 20:34 | 20:44 | 2 | ||
| 20:35 | 20:42 | 20:52 | 4 | 4両(3ドア) | |
| 小牛田 | 20:54 | 21:04 | 5 | ||
| 小牛田 | 21:11 | 21:22 | 4 | ||
| 一ノ関 | 21:22 | 21:32 | 1 | ||
| 21:33 | 21:43 | 21:53 | 2 | 4両(3ドア) | |
| 一ノ関 | 22:22 | 22:32 | 2 | ||
| 22:44 | 22:51 | 23:01 | 2 | 4両(3ドア) | |
| ※到着番線、両数は変更する場合があります 青字は岩切乗り換え |
|||||